Ecco i codici dei campi auto compilabili nelle stampe word:
CAMPI INTESTAZIONE | |
Data Odierna | ${DATA OGGI} |
Indirizzi E-mail di destinazione | ${INDINVIO} |
Info destinatario (contraente o operatore) | |
Ragione sociale | ${ANUSRAGSOC} |
Codice controparte | ${ANUSCODCON} |
Codice fiscale | ${ANUSCFISC} |
Partita iva | ${ANUSPIVA} |
Accompagnatoria | ${ANUSACCOMP} |
Presso | ${ANUSPRESSO} |
Alla cortese attenzione di | ${ANUSCORTAT} |
Titolo | ${TIUSDESC} |
Indirizzo | ${INUSINDIR} |
Frazione | ${INUSFRAZ} |
CAP | ${CMUSCAP} |
Città | ${CMUSDESC} |
Provincia | ${CMUSPROVC} |
Link Pagam. Carta | ${PAYLINK} |
CAMPI TABELLA | |
Num.Contratto | ${CRNUM} |
Mandato | ${ANCMRAGSOC} |
Rischio | ${DRDESC} |
Targa | ${VETARGA} |
Mora | ${CRMORA} |
Rata | ${TTIMPOR} |
Rata del | ${TTRATA} |
Imp.Totale | ${TTTOTAL} |
Addizionali | ${TTADD} |
Compagnia | ${COMDESC} |
Oggetto assicurato | ${CROGASS} |
Tipo Titolo | ${TQDESC} |
Tipo Appendice | ${T2DESC} |
Num. Appendice | ${TTAPNUM} |
Desc. Appendice | ${TTAPDESC} |
Tipo | ${TS} |
Scad. Mora | ${TTSMORA} |
Imp.Totale (-) | ${TTTOTALZ} |
Beneficiario | ${CRBENEF} |
Netto a pagare | ${AVVPAGA} |
Frazionamento | ${FZDESC} |
Ramo | ${RMDESC} |
Cig | ${TTCIG} |
Cup | ${TTCUP} |
Assicurati | ${ASSICURATI} |
Contraente | ${ANCORAGSOC} |
Data Copertura | ${TTDCOP} |
Stato Titolo | ${TLSDESC} |
Scadenza | ${TTSCAD} |
Codice | ${TQCOD} |
Cod. Appendice | ${T2COD} |
Varie | ${TTVARI} |
Operatore | ${ANOPRAGSOC} |
CAMPI TOTALI | |
Totale addizionali | ${TOTTTADD} |
Totale importi rate | ${TOTTTIMPOR} |
Totale importi polizze | ${TOTTTTOTAL} |
Netto a pagare | ${TOTAVVPAGA} |
