CAMPI INTESTAZIONE | |
Data Odierna | ${DATA OGGI} |
Indirizzi E-mail di destinazione | ${INDINVIO} |
Info destinatario (contraente o operatore) | |
Ragione sociale | ${ANUSRAGSOC} |
Codice controparte | ${ANUSCODCON} |
Codice fiscale | ${ANUSCFISC} |
Partita iva | ${ANUSPIVA} |
Accompagnatoria | ${ANUSACCOMP} |
Presso | ${ANUSPRESSO} |
Alla cortese attenzione di | ${ANUSCORTAT} |
Titolo | ${TIUSDESC} |
Indirizzo | ${INUSINDIR} |
Frazione | ${INUSFRAZ} |
CAP | ${CMUSCAP} |
Città | ${CMUSDESC} |
Provincia | ${CMUSPROVC} |
Link Pagam. Carta | ${PAYLINK} |
CAMPI TABELLA | |
Num.Contratto | ${CRNUM} |
Mandato | ${ANCMRAGSOC} |
Rischio | ${DRDESC} |
Targa | ${VETARGA} |
Mora | ${CRMORA} |
Rata | ${CRIMPOR} |
Scad.Rata | ${CRSRATA} |
Totale | ${CRTOTAL} |
Compagnia | ${COMDESC} |
Rata Del | ${CRRATAD} |
Addizionali | ${CRADD} |
Oggetto assicurato | ${CROGASS} |
Beneficiario | ${CRBENEF} |
Operatore | ${ANOPRAGSOC} |
Cig | ${CRCIG} |
Cup | ${CRCUP} |
Frazionamento | ${FZDESC} |
Contraente | ${ANCORAGSOC} |
Ramo | ${RMDESC} |
Tipo | ${TS} |
Varie | ${CRVARI} |
CAMPI TOTALI | |
Totale addizionali | ${TOTTTADD} |
Totale importi rate | ${TOTTTIMPOR} |
Totale importi polizze | ${TOTTTTOTAL} |
Netto a pagare | ${TOTAVVPAGA} |
